Info harga Toyota terbaru Jakarta 2022, Update bulan Juni 2022 dengan perhitungan on the Road Domisili Plat B Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Harga berdasarkan kesepakatan Astra Toyota.
Price List OTR Toyota
Harga Naik tidak usah Panik. Apabila Sahabat Toyota sudah memiliki rencana pembelian unit baru Toyota, kini saat yang tepat proses pembelian unit baru Toyota. Ada Program Promo Angsuran murah..
AGYA

TIPE | HARGA |
AGYA 1.2 G M/T STD | 155,500,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 160,900,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 176,600,000 |
AVANZA & VELOZ

TIPE | HARGA |
AVANZA 1.3 E M/T | 233,100,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 247,800,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255,100,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269,800,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295,800,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286,000,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332,600,000 |
CALYA

TIPE | HARGA |
CALYA 1.2 E MT STD | 151,600,000 |
CALYA 1.2 E MT | 154,400,000 |
CALYA 1.2 G MT | 160,900,000 |
CALYA 1.2 G AT | 174,900,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 154,923,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 157,723,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 164,223,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 178,223,000 |
RUSH

TIPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | 277,600,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 288,400,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 290,300,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 301,000,000 |
YARIS

TIPE | HARGA |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 304,000,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 316,200,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 321,600,000 |
COROLLA CROSS

TIPE | HARGA |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 519,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 522,100,000 |
INNOVA

TYPE | HARGA |
Innova 2.0 G MT | Rp 359.800.000,- |
Innova 2.0 G AT | Rp 380.700.000,- |
Innova 2.0 V AT | Rp 433.500.000,- |
Innova 2.4 G MT Diesel | Rp 387.000.000,- |
Innova 2.4 G AT Diesel | Rp 408.400.000,- |
Innova 2.4 V AT Diesel | Rp 462.300.000,- |
Innova 2.4 AT Diesel Venturer | Rp 517.600.000,- |
COROLLA ALTIS

TIPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium) | 471,900,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium) | 521,100,000 |
VIOS

TIPE | HARGA |
VIOS E M/T | 289,500,000 |
VIOS G M/T | 307,300,000 |
VIOS G CVT | 321,800,000 |
CAMRY

TIPE | HARGA |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 682,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 685,500,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 813,500,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 816,500,000 |
FORTUNER

TIPE | HARGA |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 574,600,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 591,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 590,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 607,700,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 578,393,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | 595,393,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 594,393,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 611,493,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 595,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 612,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 598,993,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 616,093,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 530,800,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 548,500,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 575,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | 694,900,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 534,593,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 552,293,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 578,793,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T LUX | 698,693,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 535,400,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 553,100,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | 699,600,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 539,193,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 556,893,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T LUX | 703,393,000 |
VOXY

TIPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 562,700,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 565,700,000 |
ALPHARD

TIPE | HARGA |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,303,700,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,306,800,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,147,200,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,577,900,000 |
VELLFIRE

TIPE | HARGA |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,317,400,000 |
CHR

TIPE | HARGA |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 567,500,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 566,000,000 |
RAIZE

TIPE | HARGA |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 244,700,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 249,200,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 264,300,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 277,600,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 280,200,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 299,200,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 301,900,000 |
HILUX

TIPE | HARGA |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 262,800,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 275,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 367,000,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 416,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 448,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 495,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 281,500,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 373,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 422,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 454,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 501,300,000 |
HI ACE

TIPE | HARGA |
HI ACE COMMUTER M/T | 518,600,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 601,400,000 |
Ikuti terus perkembangan update harga Toyota Jakarta – Dealer Toyota Pondok Indah Jakarta Selatan. Dapatkan Promo Khusus Ramadhan hanya di Toyota Jakarta Selatan.