Ini dia 5 Mobil Toyota terlaris 2025, Daftar Mobil Terlaris Toyota Januari-April 2025 | Daftar harga Toyota termurah
Berikut adalah lima mobil Toyota terlaris di Indonesia sepanjang tahun 2025, berdasarkan data penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan sumber terkait lainnya:
1. Toyota Kijang Innova (Zenix & Reborn)
- Total penjualan: 21.120 unit (Januari–April 2025)
- Segmen: MPV 7-penumpang
- Keterangan: Kijang Innova tetap menjadi pilihan utama keluarga Indonesia berkat kenyamanan, daya tahan, dan teknologi yang terus diperbarui.
2. Toyota Avanza & Veloz
- Total penjualan: 16.444 unit (Januari–April 2025)
- Segmen: Low MPV (LMPV)
- Keterangan: Avanza dan Veloz terus menjadi favorit keluarga Indonesia karena harga yang terjangkau dan kapasitas penumpang yang memadai.
3. Toyota Rush
- Total penjualan: 10.639 unit (Januari–April 2025)
- Segmen: SUV kompak 7-penumpang
- Keterangan: Rush menawarkan desain tangguh dan kabin luas, menjadikannya pilihan populer di segmen SUV kompak.
4. Toyota Calya
- Total penjualan: 6.306 unit (Januari–Februari 2025)
- Segmen: Low Cost Green Car (LCGC)
- Keterangan: Calya dikenal sebagai mobil hemat bahan bakar dengan harga terjangkau, cocok untuk keluarga muda.
5. Toyota Agya
- Total penjualan: 3.767 unit (Januari–Februari 2025)
- Segmen: City car
- Keterangan: Agya menjadi pilihan bagi konsumen yang mencari mobil kompak dengan harga terjangkau dan efisiensi bahan bakar.
Harga Toyota Jakarta
Harga Toyota Jakarta terbaru 2025 - Update per tanggal 1 Januari Toyota, update New Alphard, Yaris Cross, Veloz, Rush, Calya, Innova Zenix. Pricelist berlaku KTP domisili Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Avanza
Toyota - MPV
Type | Harga |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 243,000,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 258,000,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 266,000,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 280,800,000 |

Innova Zenix
Toyota - MPV
Type | Harga |
---|---|
ZENIX 2.0 G CVT* | 436,100,000 |
ZENIX 2.0 G CVT TCO-FC | 436,369,000 |
ZENIX 2.0 V CVT* | 482,600,000 |
ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | 474,300,000 |

Rush
Toyota - SUV
Type | Harga |
---|---|
NEW RUSH 1.5 G M/T | 288,500,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 299,500,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 303,900,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314,600,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT TCO-AD | 316,195,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT TCO-BD | 304,931,000 |

Calya
Toyota - MPV
Type | Harga |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD BASIC | 169,600,000 |
CALYA 1.2 E MT BASIC | 172,500,000 |
CALYA 1.2 G MT BASIC | 178,200,000 |
CALYA 1.2 G AT BASIC | 192,600,000 |

Agya
Toyota - City Car
Type | Harga |
---|---|
NEW AGYA 1.2 E M/T | 173,200,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 180,900,000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | 197,100,000 |
NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 200,600,000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 246,200,000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 248,700,000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 262,700,000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 265,300,000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S M/T (One Tone) | 236,900,000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | 239,400,000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | 253,600,000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | 256,200,000 |
Kredit Toyota Bunga termurah 0,67%
Dapatkan penawaran kredit Toyota termurah, Rate mulai 0,67%. Promo terbatas dan berlaku hanya clear di bulan ini.
Ini dia 5 Mobil Toyota terlaris 2025, Daftar Mobil Terlaris Toyota Januari-April 2025 | Daftar harga Toyota termurah